Upcoming
Vulnerabilities that other sources know about before their CVE record appears in cvelistV5. Data from the GitHub Advisory Database (CC BY 4.0), OSV.dev sources and the Zero Day Initiative; see sources and licenses.
Bugs that the Zero Day Initiative reported to a vendor and hasn't disclosed yet: vendor and CVSS only, no details and usually no CVE yet. When ZDI publishes the advisory, its CVEs are linked to the case.
200 cases · page 2 of 4
| Case | Vendor | Reported | Severity | CVSS vector |
|---|---|---|---|---|
| ZDI ZDI-CAN-33268 | Adobe | 2026-10-02 (20 days ago) | High 7.8 | CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
| ZDI ZDI-CAN-33218 | LiteLLM | 2026-10-02 (20 days ago) | Medium 4.3 | CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N |
| ZDI ZDI-CAN-32552 | Hugging Face | 2026-10-02 (20 days ago) | High 7.8 | CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
| ZDI ZDI-CAN-35282 | Redis | 2026-10-01 (21 days ago) | High 8.8 | CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| ZDI ZDI-CAN-33599 | Cisco | 2026-10-01 (21 days ago) | High 8.1 | CVSS:3.0/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| ZDI ZDI-CAN-33574 | Cisco | 2026-10-01 (21 days ago) | Critical 9.8 | CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| ZDI ZDI-CAN-33493 | Sangoma | 2026-10-01 (21 days ago) | High 7.4 | CVSS:3.0/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| ZDI ZDI-CAN-33447 | Sangoma | 2026-10-01 (21 days ago) | Medium 5.9 | CVSS:3.0/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
| ZDI ZDI-CAN-33418 | Autodesk | 2026-10-01 (21 days ago) | High 7.8 | CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
| ZDI ZDI-CAN-33257 | PDF-XChange | 2026-10-01 (21 days ago) | Low 3.3 | CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N |
| ZDI ZDI-CAN-31742 | TrendAI | 2026-10-01 (21 days ago) | High 7.8 | CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| ZDI ZDI-CAN-31717 | Apple | 2026-10-01 (21 days ago) | Low 3.3 | CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N |
| ZDI ZDI-CAN-31391 | NoMachine | 2026-10-01 (21 days ago) | High 7.8 | CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| ZDI ZDI-CAN-28318 | Valkey | 2026-10-01 (21 days ago) | High 8.8 | CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| ZDI ZDI-CAN-33817 | SoftMaker | 2026-09-30 (22 days ago) | High 7.8 | CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
| ZDI ZDI-CAN-33440 | Adobe | 2026-09-28 (24 days ago) | High 7.8 | CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
| ZDI ZDI-CAN-33246 | Adobe | 2026-09-28 (24 days ago) | Low 3.3 | CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N |
| ZDI ZDI-CAN-33157 | Adobe | 2026-09-28 (24 days ago) | Low 3.3 | CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N |
| ZDI ZDI-CAN-33156 | Adobe | 2026-09-28 (24 days ago) | Low 3.3 | CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N |
| ZDI ZDI-CAN-33155 | Adobe | 2026-09-28 (24 days ago) | High 7.8 | CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
| ZDI ZDI-CAN-32875 | Adobe | 2026-09-28 (24 days ago) | High 7.8 | CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
| ZDI ZDI-CAN-32835 | Adobe | 2026-09-28 (24 days ago) | High 7.8 | CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
| ZDI ZDI-CAN-35116 | ATEN | 2026-09-25 (27 days ago) | Medium 4.9 | CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
| ZDI ZDI-CAN-34489 | MailEnable | 2026-09-25 (27 days ago) | High 8.1 | CVSS:3.0/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| ZDI ZDI-CAN-33033 | OpenPrinting | 2026-09-25 (27 days ago) | High 7.8 | CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| ZDI ZDI-CAN-28504 | ATEN | 2026-09-25 (27 days ago) | Medium 5.5 | CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:H |
| ZDI ZDI-CAN-34296 | NVIDIA | 2026-09-24 (28 days ago) | High 8.8 | CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H |
| ZDI ZDI-CAN-33488 | Dassault Systèmes | 2026-09-24 (28 days ago) | High 7.8 | CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
| ZDI ZDI-CAN-33247 | Dassault Systèmes | 2026-09-24 (28 days ago) | High 7.8 | CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
| ZDI ZDI-CAN-33245 | Dassault Systèmes | 2026-09-24 (28 days ago) | High 7.8 | CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
| ZDI ZDI-CAN-33111 | WatchGuard | 2026-09-24 (28 days ago) | High 8.8 | CVSS:3.0/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| ZDI ZDI-CAN-31722 | LG | 2026-09-24 (28 days ago) | Critical 9.8 | CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| ZDI ZDI-CAN-31624 | LG | 2026-09-24 (28 days ago) | Critical 9.8 | CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| ZDI ZDI-CAN-34447 | ABRT | 2026-09-22 (30 days ago) | Medium 5.5 | CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
| ZDI ZDI-CAN-34303 | ABRT | 2026-09-22 (30 days ago) | High 7.0 | CVSS:3.0/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| ZDI ZDI-CAN-33273 | Linux | 2026-09-22 (30 days ago) | Critical 9.0 | CVSS:3.0/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H |
| ZDI ZDI-CAN-33068 | Deciso | 2026-09-22 (30 days ago) | Medium 5.5 | CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
| ZDI ZDI-CAN-32377 | Academy Software Foundation | 2026-09-22 (30 days ago) | High 7.4 | CVSS:3.0/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| ZDI ZDI-CAN-32370 | Academy Software Foundation | 2026-09-22 (30 days ago) | High 8.4 | CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| ZDI ZDI-CAN-34478 | MailEnable | 2026-09-18 (34 days ago) | Medium 5.9 | CVSS:3.0/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
| ZDI ZDI-CAN-33844 | Medixant | 2026-09-18 (34 days ago) | High 7.8 | CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
| ZDI ZDI-CAN-33843 | Medixant | 2026-09-18 (34 days ago) | High 7.8 | CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
| ZDI ZDI-CAN-33842 | Medixant | 2026-09-18 (34 days ago) | High 7.8 | CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
| ZDI ZDI-CAN-33841 | Medixant | 2026-09-18 (34 days ago) | High 7.8 | CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
| ZDI ZDI-CAN-33838 | Medixant | 2026-09-18 (34 days ago) | Low 3.3 | CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N |
| ZDI ZDI-CAN-33837 | Medixant | 2026-09-18 (34 days ago) | High 7.8 | CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
| ZDI ZDI-CAN-33788 | MariaDB | 2026-09-18 (34 days ago) | High 8.8 | CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| ZDI ZDI-CAN-32656 | Parallels | 2026-09-18 (34 days ago) | High 8.2 | CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H |
| ZDI ZDI-CAN-32596 | Parallels | 2026-09-18 (34 days ago) | High 8.2 | CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H |
| ZDI ZDI-CAN-31715 | NVIDIA | 2026-09-18 (34 days ago) | High 7.8 | CVSS:3.0/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H |
Machine-readable: /api/upcoming · /api/upcoming/reported